Mit dem Giro Plus starpac bleiben Sie zu Hause und auf Reisen flexibel. Auf dem Sofa oder am Pool – Sie bezahlen oder greifen auf Ihr Konto zu, so wie es für Sie gerade am besten passt.
| Kontoführung monatlich | 12,00 Euro |
|---|---|
| Sparkassen-Card (Debitkarte) + ggf. Partnerkarte | 0,00 Euro |
Deutschlandweite Bargeldauszahlung An rund 20.000 Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken | 0,00 Euro |
| Alle Buchungen | inklusive |
| Standard-Kreditkarte | inklusive |
| Sollzinssatz für S-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr (soweit vereinbart) | 10,10 % |
| Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 10,10 % |
Gemäß Preisangabenverordnung. Den vollständigen Wortlaut unserer AGB-Preisvereinbarung entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen oder unserem Preis- und Leistungsverzeichnis. Dort finden Sie auch weitere Informationen zur oben stehenden Tabelle, ebenso in der Entgeltinformation.