Mit dem Giro Kompakt starpac haben Sie die freie Wahl: Entweder Sie erledigen Ihre Finanzgeschäfte in der Geschäftsstelle oder bequem online. Die Sparkassen-Card (Debitkarte) begleitet Sie – ganz gleich, ob Sie sich Geld auszahlen lassen oder entspannt shoppen möchten.
| Kontoführung monatlich | 9,50 Euro |
|---|---|
| Sparkassen-Card (Debitkarte) + ggf. Partnerkarte | 0,00 Euro |
Deutschlandweite Bargeldauszahlung An rund 20.000 Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken | 0,00 Euro |
| Alle Buchungen | inklusive |
| Sollzinssatz für S-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr (soweit vereinbart) | 10,10 % |
| Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 10,10 % |
Gemäß Preisangabenverordnung. Den vollständigen Wortlaut unserer AGB-Preisvereinbarung entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen oder unserem Preis- und Leistungsverzeichnis. Dort finden Sie auch weitere Informationen zur oben stehenden Tabelle, ebenso in der Entgeltinformation.